| System Parameters |
| Processor&Chipset | •Onboard Intel® Atom™ D2550 Dual Core 1.86GHz, NM10 Chipset •Onboard Intel® J1900 Four Cores, 2.0GHz, 2M Cache ,NM70 Chipset •Onboard Intel® i3,i5,i7, 4th~13th Generation |
| Memory | 1 x DDR3/DDR4 SO-DIMM socket, 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB |
| Storage | 1 x 2.5" SATA 500GB/1TB/2TB 1 x Msata 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Cooling System | Fanless design |
| BIOS | AMI 16MB DPI Flash |
| Watchdog Timer | 255 level, 0~255 sec |
| LAN | 1 x Realtek RT8111E, 10/100/1000M, Support PXE, Wake on Lan |
| Audio | Realtek ACL662 Audio controller, Line-out, Mic-in. |
| Expansion Port | 2 x MINI PCI-E full slot, 1 x SIM |
| OS | Linux/ Win dows XP/7/8/10 |
| Expansion Function |
| GPIO | Optional |
| 3G/4G | Optional |
| WIFI/BT | Optional(802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0) |
| RS422/485 | Optional |
| Speaker | Optional |
| Degree of protection |
| Front Panel IP65 | Default |
| Whole IP65 | Optional |
| Display Parameters |
| LCD Size | 17" TFT (LED Backlight) |
| Resolution | 1280*1024 |
| Brightness | 400cd/m² (1000cd/m² optional) |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Life Time | 50,000hrs |
| Contrast Radio | (1000:1) |
| Response Time | 8ms |
| Viewing Angle | Whole View Angle 80/60(U/D), 80/80(L/R) |
| Color Resolution | 16.7M |
| Touch Screen Parameters |
| Touch Type | 5 wired Resistive Touch (Capacitive Touch optional) |
| Touch Validity: | >1,000,000 |
| Capacitive Touch | Optional |
| Surface Hardness | 6H>(Capacitive Touch) |
| Resolution | 4096*4096 |
| Life Time | 50,000hrs |
| Transparent Rate | >85% |
| IO Interface |
| COM | 2 x COM(Default RS232, 6 maximum) |
| RS422/485 | Optional (1x RS485/422) |
| USB | 3 x USB2.0+1 x USB2.0 |
| LAN | 1 x RJ45, 10/100/1000M(2RJ45 Optional) |
| Audio | Line-out, Mic-in |
| VGA | 1x |
| HD MI | 1x |
| Power Supply |
| Power Supply | 12V DC Power Input |
| Power Comsuption | <45W |
| Wide Voltage | Optional (DC 6~36V Wide Voltage, IPTS ) |
| Installation |
| VESA | 100mm*100mm |
| Embedded | Cabinet Hole Size: 383mm*318.5mm |
| Environments |
| Operating Temp | -10℃~50℃ |
| Storage Temp | -30℃~70℃ |
| Relative Humidity | 5~95%@10℃ (Non-condensing) |
| Vibration | 5~500Hz,1.5G,0.15mm peak value |
| Shake | 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
| Shock | 10 Grems, IEC 60068-2-64, Half sine wave,for 11 ms |
| EMC | CE/FCC Class A |
| Enclosure |
| Housing Material | Aluminum Chassis with fanless design |
| Dimensions | 393 mm (W) x 328.5 mm (D) x 67 mm (H) |
| Net Weight | 6KG |